Statistiques du joueur
1st half
| Vincent Manceau | 2' | |||
| 8' | Jérémy Livolant | |||
| Ablie Jallow | 10' | |||
| Ablie Jallow | 16' | |||
| Kiki Kouyaté | 31' | |||
| Kiki Kouyaté | 31' | |||
| Alexandre Oukidja | 45+3' | |||
| 45+1' | Stephen Quemper (Assist: Vincent Manceau) | |||
| 45+7' | Gaëtan Courtet |
2nd half
| 51' | Baptiste Roux | |||
| Danley Jean Jacques | 56' | |||
| Matthieu Udol | 60' | |||
| 67' | Tristan Muyumba | |||
| 69' | Dylan Louiserre (Assist: Maxime Barthelmé) | |||
| 85' | Warren Tchimbembé (Assist: Baptiste Guillaume) | |||
| 88' | Jérémy Livolant |
Statistiques du match
29
Possession
71
5
Total shots
18
2
Shots on target
9
1
Shots off target
7
2
Blocked shots
2
Corners
4
1
Offsides
2
12
Fouls
10
Metz
EA Guingamp

























