Statistiques du joueur
1st half
| 29' | Jakob Glesnes | |||
| Gabriel Pereira (Assist: Richard Ledezma) |
30' | |||
| Tayvon Gray | 38' | |||
| Thiago Martins | 38' | |||
| 45+1' | Julián Carranza (Assist: Jack Elliott) | |||
| 45+3' | Julián Carranza (Assist: Mikael Uhre) |
2nd half
| Thiago Martins | 53' | |||
| 53' | Dániel Gazdag | |||
| Kevin O’Toole | 61' | |||
| 69' | Mikael Uhre | |||
| 83' | José Martínez |
Statistiques du match
59
Possession
41
16
Total shots
13
7
Shots on target
6
5
Shots off target
6
4
Blocked shots
1
5
Corners
7
2
Offsides
3
16
Fouls
15
New York City
Philadelphia Union























