Statistiques du joueur
1st half
| Eric García | 4' | |||
| 4' | Filip Kostic | |||
| 24' | Kristijan Jakic | |||
| Gavi | 28' | |||
| 36' | Rafael Borré (Assist: Filip Kostic) |
2nd half
| 67' | Filip Kostic (Assist: Daichi Kamada) | |||
| 83' | Ajdin Hrustic | |||
| Sergio Busquets | 90+1' | |||
| Ousmane Dembélé | 90+4' | |||
| Memphis Depay | 90+10' | |||
| 90+5' | Evan Ndicka | |||
| 90+6' | Ansgar Knauff | |||
| 90+11' | Evan Ndicka | |||
| 90+12' | Kevin Trapp |
Statistiques du match
75
Possession
25
10
Total shots
15
4
Shots on target
7
4
Shots off target
6
2
Blocked shots
2
5
Corners
0
2
Offsides
2
7
Fouls
18
Barcelona
Frankfurt


