Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Red card Penalty Total goals Own Goal Yellow-Red card Shootout scored Shootout missed Assist Yellow card Goal Missed penalty
Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gambia 4 152 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Comoros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gambia 1 18 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Comoros 4 194 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gambia 3 236 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Comoros 4 156 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gambia 4 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comoros 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gambia 4 352 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Comoros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea 2 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gambia 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comoros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea 3 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gambia 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Comoros 3 24 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ivory Coast 3 279 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Gambia 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivory Coast 4 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1