Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Red card Penalty Total goals Own Goal Yellow-Red card Shootout scored Shootout missed Assist Yellow card Goal Missed penalty
Morocco 2 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equatorial Guinea 2 54 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Morocco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equatorial Guinea 3 96 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Morocco 4 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equatorial Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria 4 165 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equatorial Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria 4 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equatorial Guinea 5 480 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Nigeria 4 289 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0
Equatorial Guinea 4 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria 3 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equatorial Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria 4 303 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
Equatorial Guinea 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria 3 193 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Ethiopia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria 4 360 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Ethiopia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ethiopia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethiopia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1