Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Red card Penalty Total goals Own Goal Yellow-Red card Shootout scored Shootout missed Assist Yellow card Goal Missed penalty
Ethiopia 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria 3 214 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Ethiopia 2 180 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethiopia 3 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria 1 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethiopia 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria 3 243 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ethiopia 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria 2 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethiopia 2 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria 2 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethiopia 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethiopia 3 203 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Nigeria 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethiopia 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethiopia 3 161 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Nigeria 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethiopia 3 158 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Nigeria 2 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethiopia 3 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethiopia 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1