Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Red card Penalty Total goals Own Goal Yellow-Red card Shootout scored Shootout missed Assist Yellow card Goal Missed penalty
Nigeria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethiopia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethiopia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethiopia 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Nigeria 2 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethiopia 1 60 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Nigeria 4 98 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Ethiopia 2 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria 3 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethiopia 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudan 3 134 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ethiopia 2 133 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Sudan 3 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethiopia 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudan 3 270 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethiopia 2 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudan 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethiopia 3 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudan 2 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethiopia 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudan 1 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudan 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1