Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Red card Missed penalty Total goals Yellow-Red card Own Goal Shootout scored Shootout missed Assist Goal Yellow card Penalty
Cape Verde 3 219 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
DR Congo 7 534 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1
Cape Verde 2 125 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
DR Congo 7 233 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Cape Verde 5 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
DR Congo 6 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Cape Verde 4 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
DR Congo 2 83 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Egypt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DR Congo 7 393 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0
Gambia 2 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
DR Congo 5 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ghana 3 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
DR Congo 7 372 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Guinea 5 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DR Congo 4 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DR Congo 2 47 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egypt 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egypt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea 4 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Equatorial Guinea 4 360 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Guinea 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1