Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Red card Missed penalty Total goals Yellow-Red card Own Goal Shootout scored Shootout missed Assist Goal Yellow card Penalty
Equatorial Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea 4 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Equatorial Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea 4 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Equatorial Guinea 4 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea 5 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equatorial Guinea 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Guinea 4 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equatorial Guinea 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea 5 326 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Equatorial Guinea 4 360 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Guinea 2 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equatorial Guinea 4 360 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Guinea 4 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Equatorial Guinea 4 360 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Guinea 2 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equatorial Guinea 4 342 0 1 5 0 0 0 0 0 5 0 0
Guinea 4 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equatorial Guinea 4 352 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Guinea 3 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equatorial Guinea 4 323 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Guinea 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equatorial Guinea 4 360 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Guinea 5 450 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Equatorial Guinea 4 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Layer 1