Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Red card Missed penalty Total goals Yellow-Red card Own Goal Shootout scored Shootout missed Assist Goal Yellow card Penalty
Guinea-Bissau 3 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Africa 2 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivory Coast 7 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanzania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivory Coast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunisia 2 148 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Ivory Coast 2 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zambia 1 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivory Coast 3 326 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Ivory Coast 7 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Ivory Coast 7 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivory Coast 4 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ivory Coast 7 655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivory Coast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivory Coast 5 347 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
Ivory Coast 6 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ivory Coast 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivory Coast 4 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ivory Coast 7 618 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0
Ivory Coast 7 617 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 1
Ivory Coast 2 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1