Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Red card Missed penalty Total goals Yellow-Red card Own Goal Shootout scored Shootout missed Assist Goal Yellow card Penalty
Nigeria 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria 2 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Nigeria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria 2 29 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Nigeria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 4 294 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 4 63 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
South Africa 7 590 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0
South Africa 6 66 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
South Africa 5 194 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
South Africa 6 565 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
South Africa 7 518 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0
Tanzania 3 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanzania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanzania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunisia 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunisia 2 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunisia 2 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Tunisia 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunisia 3 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunisia 3 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zambia 3 185 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Zambia 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Layer 1