Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Red card Missed penalty Total goals Yellow-Red card Own Goal Shootout scored Shootout missed Assist Goal Yellow card Penalty
Guinea-Bissau 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equatorial Guinea 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equatorial Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 1 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equatorial Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equatorial Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 3 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gambia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gambia 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Guinea-Bissau 3 107 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ghana 3 270 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 2
Guinea-Bissau 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 2 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 1 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ghana 1 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 2 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea 4 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Guinea-Bissau 2 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauritania 4 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Layer 1