Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Red card Missed penalty Yellow-Red card Penalty Own Goal Assist
Sturm Graz 4 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sturm Graz 21 1140 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Sturm Graz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sturm Graz 29 2505 2 9 2 0 0 0 0 0 2
Sturm Graz 5 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sturm Graz 22 550 1 2 1 0 0 0 0 0 0
Sturm Graz 28 1851 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Sturm Graz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sturm Graz 32 2440 3 2 3 0 0 0 0 0 7
Sturm Graz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sturm Graz 18 1261 2 2 4 0 0 0 2 0 2
Sturm Graz 28 1822 7 2 9 0 0 0 2 0 9
Sturm Graz 9 195 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Sturm Graz 16 782 0 2 0 0 0 0 0 0 1
Sturm Graz 16 422 0 4 0 0 0 1 0 0 0
Sturm Graz 2 30 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Sturm Graz 5 400 3 0 3 0 0 0 0 0 2
Sturm Graz 20 1513 1 1 1 0 0 0 0 0 1
Sturm Graz 32 2177 3 0 4 0 0 0 1 0 1
Sturm Graz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sturm Graz 7 121 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Ried 25 2250 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Ried 24 1290 1 3 3 0 1 0 2 0 0
Ried 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ried 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1