Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Red card Missed penalty Yellow-Red card Penalty Own Goal Assist
Austria Lustenau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ried 5 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Lustenau 18 508 3 2 3 0 0 0 0 0 0
Ried 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Lustenau 26 810 3 0 3 0 0 0 0 0 3
Hartberg 13 1053 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Lustenau 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hartberg 3 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCR Altach 28 2520 1 10 1 0 0 0 0 0 0
RB Salzburg 3 198 0 1 0 0 0 0 0 0 0
SCR Altach 26 1687 0 3 0 0 0 0 0 0 0
RB Salzburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCR Altach 6 339 0 3 0 0 0 1 0 0 0
Ried 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCR Altach 28 2113 8 6 8 1 1 0 0 0 2
Ried 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCR Altach 7 377 0 1 0 0 0 0 0 0 0
LASK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCR Altach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LASK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCR Altach 22 1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LASK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCR Altach 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Wien 3 71 0 1 0 0 0 0 0 0 0
SCR Altach 21 1527 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1