Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Red card Missed penalty Yellow-Red card Penalty Own Goal Assist
Hartberg 15 889 2 1 2 0 0 0 0 0 0
Austria Klagenfurt 21 1491 0 3 0 0 0 0 0 0 1
Wolfsberger 8 671 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Austria Klagenfurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RB Salzburg 9 187 3 1 3 0 0 0 0 0 1
Austria Klagenfurt 28 2435 2 5 3 0 1 0 1 0 2
Austria Wien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Klagenfurt 27 2020 3 7 4 0 0 0 1 0 0
Sturm Graz 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Klagenfurt 30 2700 1 6 1 0 0 0 0 1 1
LASK 4 29 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Austria Klagenfurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LASK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Klagenfurt 24 1694 1 2 1 0 0 0 0 0 0
Ried 11 674 1 3 1 0 0 0 0 0 0
Austria Klagenfurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tirol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Klagenfurt 29 2478 2 3 2 1 0 0 0 0 4
SCR Altach 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Klagenfurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LASK 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Klagenfurt 22 1562 4 4 4 1 0 0 0 0 2
RB Salzburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Klagenfurt 16 706 1 1 1 0 0 0 0 0 0
RB Salzburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1