Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Red card Missed penalty Yellow-Red card Penalty Own Goal Assist
SCR Altach 19 1278 1 5 1 0 0 0 0 0 0
SCR Altach 15 1211 0 1 0 0 0 0 0 0 0
SCR Altach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ried 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCR Altach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ried 14 1182 0 4 0 1 0 0 0 0 1
SCR Altach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hartberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCR Altach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hartberg 10 602 4 3 4 0 0 0 0 0 1
Austria Klagenfurt 29 2610 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Hartberg 16 1318 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Austria Klagenfurt 12 719 0 2 0 0 0 0 0 0 1
LASK 15 809 3 0 3 0 0 0 0 0 3
Austria Klagenfurt 30 1933 0 5 0 0 0 0 0 0 5
Ried 13 943 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Austria Klagenfurt 19 445 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Hartberg 15 889 2 1 2 0 0 0 0 0 0
Austria Klagenfurt 21 1491 0 3 0 0 0 0 0 0 1
Wolfsberger 8 671 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Austria Klagenfurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RB Salzburg 9 187 3 1 3 0 0 0 0 0 1
Austria Klagenfurt 28 2435 2 5 3 0 1 0 1 0 2
Austria Wien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Klagenfurt 27 2020 3 7 4 0 0 0 1 0 0
Layer 1