Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Red card Missed penalty Yellow-Red card Penalty Own Goal Assist
Austria Wien 17 1220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LASK 28 2449 1 3 1 0 0 0 0 0 0
LASK 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LASK 28 1701 10 4 11 1 0 0 1 0 2
Austria Klagenfurt 24 1449 0 5 0 0 0 0 0 0 1
Austria Lustenau 30 1275 0 5 0 0 0 0 0 0 0
LASK 24 1769 10 5 11 1 0 0 1 0 4
Austria Lustenau 28 1790 4 5 6 0 1 0 2 0 6
Sturm Graz 27 1553 9 7 9 0 0 0 0 0 1
Austria Lustenau 31 2462 4 7 4 1 0 0 0 0 7
Tirol 25 2176 1 6 1 0 0 0 0 0 3
Austria Lustenau 33 2834 4 5 4 0 0 1 0 0 3
Ried 13 691 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Austria Lustenau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ried 8 195 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Austria Lustenau 31 2820 0 3 0 0 0 0 0 0 0
SCR Altach 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Lustenau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LASK 6 160 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Austria Lustenau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hartberg 8 305 1 1 1 0 0 0 0 0 1
Austria Lustenau 31 2756 1 2 1 1 0 0 0 0 0
Austria Lustenau 6 86 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Austria Lustenau 29 2427 1 4 1 0 0 0 0 1 0
Hartberg 21 1351 6 6 6 0 0 0 0 0 2
Layer 1