Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Red card Missed penalty Yellow-Red card Penalty Own Goal Assist
Austria Klagenfurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Klagenfurt 11 138 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Austria Klagenfurt 30 2143 0 5 5 0 0 0 5 0 4
Austria Klagenfurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Klagenfurt 19 1110 1 1 1 0 0 0 0 0 4
Austria Klagenfurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rapid Wien 30 2421 18 6 21 0 1 0 3 0 2
Rapid Wien 9 632 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Rapid Wien 23 2026 0 2 0 1 0 0 0 1 0
Rapid Wien 23 1002 3 2 3 0 1 0 0 0 5
Rapid Wien 17 1167 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Rapid Wien 4 194 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rapid Wien 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rapid Wien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rapid Wien 2 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rapid Wien 5 346 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Rapid Wien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rapid Wien 24 1218 0 7 0 0 0 0 0 0 2
Rapid Wien 1 90 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Rapid Wien 11 476 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rapid Wien 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rapid Wien 30 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rapid Wien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rapid Wien 27 2265 0 7 0 0 0 0 0 0 6
Rapid Wien 29 2235 5 6 5 0 0 0 0 0 7
Layer 1