Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Red card Missed penalty Yellow-Red card Penalty Own Goal Assist
Austria Lustenau 24 1579 3 5 3 0 0 2 0 1 2
Sturm Graz 17 664 1 0 1 0 0 0 0 0 1
Austria Lustenau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Klagenfurt 11 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Lustenau 28 2088 1 4 1 0 0 0 0 0 3
Austria Lustenau 25 1351 3 0 4 0 0 0 1 0 3
Austria Lustenau 21 753 1 2 1 0 0 0 0 0 0
Austria Lustenau 6 194 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Austria Lustenau 27 1664 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Sturm Graz 15 695 3 3 3 0 0 0 0 0 1
Austria Lustenau 22 1002 1 3 1 0 0 0 0 0 0
Hartberg 26 2139 1 4 1 0 0 0 0 0 5
Austria Lustenau 22 980 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Wolfsberger 26 2191 8 2 8 0 0 0 0 0 6
Austria Lustenau 32 2768 1 10 1 0 0 0 0 0 0
Tirol 14 485 0 3 0 0 0 1 0 0 0
Austria Lustenau 15 965 0 2 0 0 0 0 0 0 1
Austria Klagenfurt 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Lustenau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ried 5 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Lustenau 18 508 3 2 3 0 0 0 0 0 0
Ried 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Lustenau 26 810 3 0 3 0 0 0 0 0 3
Hartberg 13 1053 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Lustenau 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1