Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Red card Missed penalty Yellow-Red card Penalty Own Goal Assist
Austria Wien 34 3016 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Wien 34 2993 5 5 5 0 0 0 0 0 2
Austria Wien 33 2961 4 6 4 0 0 0 0 0 1
Austria Wien 33 2378 2 7 2 0 0 0 0 1 3
Austria Lustenau 33 2834 4 5 4 0 0 1 0 0 3
Austria Lustenau 32 2768 1 10 1 0 0 0 0 0 0
Austria Klagenfurt 32 2216 12 8 15 0 0 0 3 0 6
Sturm Graz 32 2440 3 2 3 0 0 0 0 0 7
Sturm Graz 32 2177 3 0 4 0 0 0 1 0 1
RB Salzburg 32 2847 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Austria Wien 32 2776 1 6 1 0 0 0 0 0 2
Wolfsberger 32 2390 13 3 16 0 1 0 3 0 2
Austria Lustenau 31 2756 1 2 1 1 0 0 0 0 0
Sturm Graz 31 2643 2 8 2 0 0 0 0 0 0
RB Salzburg 31 2546 3 3 3 0 0 0 0 0 3
Wolfsberger 31 2820 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Austria Lustenau 31 2462 4 7 4 1 0 0 0 0 7
Austria Lustenau 31 2820 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Austria Klagenfurt 30 1933 0 5 0 0 0 0 0 0 5
Austria Klagenfurt 30 2700 1 6 1 0 0 0 0 1 1
Austria Klagenfurt 30 2143 0 5 5 0 0 0 5 0 4
Rapid Wien 30 2421 18 6 21 0 1 0 3 0 2
Rapid Wien 30 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sturm Graz 30 1746 3 6 3 0 0 0 0 0 3
RB Salzburg 30 2026 14 1 16 0 0 0 2 0 3
Layer 1