Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Goal Total goals Red card Penalty Missed penalty Own Goal Yellow-Red card Assist
Austria Klagenfurt 19 1462 4 2 2 0 0 0 0 0 1
Austria Klagenfurt 16 767 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Klagenfurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Klagenfurt 28 1942 5 6 9 0 3 0 0 0 4
Austria Klagenfurt 24 1915 6 2 2 0 0 0 0 0 1
Austria Klagenfurt 31 2444 3 1 1 0 0 0 1 0 0
Austria Klagenfurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Klagenfurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Klagenfurt 26 1009 3 3 3 0 0 0 0 0 2
Austria Klagenfurt 27 2101 5 10 10 0 0 1 0 0 6
Austria Klagenfurt 7 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Klagenfurt 25 1457 2 1 1 0 0 0 0 0 3
Austria Klagenfurt 12 786 1 1 1 0 0 0 0 0 2
Austria Klagenfurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Klagenfurt 13 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Klagenfurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Klagenfurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rapid Wien 12 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rapid Wien 32 2880 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rapid Wien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rapid Wien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rapid Wien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rapid Wien 28 2476 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Rapid Wien 8 543 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Rapid Wien 17 1214 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1