Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Goal Total goals Red card Penalty Missed penalty Own Goal Yellow-Red card Assist
Austria Lustenau 10 856 3 1 1 0 0 0 1 0 0
LASK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCR Altach 4 147 1 0 0 0 0 0 0 0 0
LASK 18 564 3 2 2 0 0 0 0 0 1
Austria Klagenfurt 6 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Lustenau 13 1071 3 0 0 0 0 0 0 1 1
Austria Klagenfurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Lustenau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rapid Wien 11 500 2 1 1 0 0 0 0 0 1
Austria Lustenau 27 2036 3 1 1 1 0 0 1 0 2
Rapid Wien 5 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Lustenau 28 1796 2 5 5 0 0 0 0 0 0
Rapid Wien 6 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Lustenau 20 1205 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sturm Graz 15 1124 2 5 5 0 0 0 0 0 2
Austria Lustenau 19 1282 0 4 6 0 2 0 0 0 0
Sturm Graz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Lustenau 18 1007 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolfsberger 13 711 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Lustenau 31 2790 4 0 0 0 0 0 1 0 1
SCR Altach 12 321 3 2 2 0 0 0 0 0 1
Austria Lustenau 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCR Altach 6 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Lustenau 17 1109 4 0 0 0 0 0 1 0 0
LASK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1