Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Goal Total goals Red card Penalty Missed penalty Own Goal Yellow-Red card Assist
Austria Lustenau 25 1943 6 1 1 0 0 0 0 0 0
Hartberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Lustenau 21 1192 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rapid Wien 2 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Lustenau 26 1466 3 0 0 0 0 0 0 0 0
LASK 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Lustenau 21 1205 4 0 0 0 0 0 0 0 1
Austria Wien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Lustenau 25 1908 4 1 1 2 0 0 0 0 0
Austria Wien 3 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Lustenau 28 1793 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Hartberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Lustenau 19 894 1 2 2 0 0 1 0 0 0
LASK 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Lustenau 26 1056 2 3 3 0 0 0 0 1 1
SCR Altach 30 2468 12 1 1 0 0 0 0 0 0
SCR Altach 16 606 2 0 0 0 0 0 0 0 1
SCR Altach 27 1738 7 1 1 0 0 0 1 1 0
SCR Altach 30 2492 13 2 5 0 3 0 0 0 0
SCR Altach 26 2274 2 0 0 0 0 0 0 0 0
SCR Altach 30 2095 2 1 2 0 1 0 0 0 1
SCR Altach 27 2107 7 3 3 0 0 0 1 0 1
SCR Altach 6 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCR Altach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCR Altach 21 1676 4 0 0 0 0 0 0 0 1
Layer 1