Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Goal Total goals Red card Penalty Missed penalty Own Goal Yellow-Red card Assist
Hartberg 34 3060 5 0 0 0 0 0 0 0 1
Austria Wien 34 2406 4 10 10 0 0 0 0 0 4
Hartberg 33 2836 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Hartberg 33 2959 6 0 0 0 0 0 0 0 2
LASK 32 2880 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Klagenfurt 32 2873 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Rapid Wien 32 2880 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rapid Wien 32 2646 4 5 5 0 0 0 0 0 1
BW Linz 32 1886 4 2 2 0 0 0 0 0 1
Hartberg 32 1955 4 1 1 0 0 0 0 0 2
Hartberg 32 2864 10 2 2 0 0 0 0 1 2
Hartberg 32 2087 7 3 4 0 1 0 0 0 5
Hartberg 32 1883 1 3 3 1 0 0 0 0 4
Tirol 32 2733 1 8 8 0 0 1 0 0 4
Austria Wien 32 2880 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Tirol 32 2842 2 0 0 1 0 0 0 0 0
Austria Wien 32 2743 7 1 1 0 0 0 0 0 3
Austria Wien 32 2646 8 0 0 0 0 0 0 0 1
LASK 31 2073 4 9 12 0 3 0 0 0 1
Austria Lustenau 31 2790 4 0 0 0 0 0 1 0 1
SCR Altach 31 2602 7 3 3 0 0 0 0 0 1
Austria Klagenfurt 31 2790 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Klagenfurt 31 2790 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Austria Klagenfurt 31 2790 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria Klagenfurt 31 2444 3 1 1 0 0 0 1 0 0
Layer 1