Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Penalty Total goals Red card Own Goal JMG Assist Yellow card Yellow-Red card Missed penalty
Cercle Brugge 27 1684 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Oostende 6 396 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Waasland-Beveren 15 1035 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Cercle Brugge 7 513 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oostende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Waasland-Beveren 1 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cercle Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oostende 2 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Waasland-Beveren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cercle Brugge 1 46 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Standard Liège 12 427 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Waasland-Beveren 20 1324 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0
Cercle Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Standard Liège 29 2610 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Waasland-Beveren 15 683 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Cercle Brugge 3 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Standard Liège 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Waasland-Beveren 5 236 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Cercle Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Standard Liège 20 1800 1 0 1 1 0 0 2 4 1 0
Waasland-Beveren 21 1605 2 0 2 0 0 0 1 3 0 0
Cercle Brugge 4 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Standard Liège 28 2520 3 0 3 0 1 0 2 2 0 0
Waasland-Beveren 18 966 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0
Cercle Brugge 10 900 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Layer 1