Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Penalty Total goals Red card Own Goal JMG Assist Yellow card Yellow-Red card Missed penalty
Oostende 12 241 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Zulte Waregem 7 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cercle Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oostende 14 754 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Zulte Waregem 29 2552 0 6 6 0 0 0 2 4 0 0
Cercle Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oostende 28 2246 8 0 8 0 0 0 2 2 0 0
Zulte Waregem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cercle Brugge 19 1657 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Oostende 9 562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zulte Waregem 20 1016 2 0 2 0 0 0 0 4 0 0
Cercle Brugge 10 839 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
Oostende 17 1063 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0
Zulte Waregem 29 2493 7 0 7 0 0 0 5 2 0 1
Cercle Brugge 6 540 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Oostende 15 409 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0
Waasland-Beveren 8 692 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
Cercle Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oostende 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Waasland-Beveren 16 1440 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Cercle Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oostende 16 1083 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Waasland-Beveren 10 900 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Cercle Brugge 12 608 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0
Oostende 24 2160 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Layer 1