Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Penalty Total goals Red card Own Goal JMG Assist Yellow card Yellow-Red card Missed penalty
Cercle Brugge 3 113 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Standard Liège 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Waasland-Beveren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cercle Brugge 16 1339 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0
Standard Liège 27 2356 1 0 1 0 0 0 3 3 0 0
Waasland-Beveren 8 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cercle Brugge 8 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Standard Liège 6 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Waasland-Beveren 2 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cercle Brugge 8 526 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0
Standard Liège 26 2269 4 0 4 0 0 0 4 1 0 0
Waasland-Beveren 14 552 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Cercle Brugge 10 731 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0
Standard Liège 2 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Waasland-Beveren 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cercle Brugge 13 1037 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Standard Liège 25 1733 7 0 7 0 0 0 5 7 0 0
Waasland-Beveren 4 331 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Cercle Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Standard Liège 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Waasland-Beveren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cercle Brugge 3 80 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Standard Liège 27 2110 7 0 7 0 0 0 5 3 1 0
Cercle Brugge 3 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Standard Liège 26 1632 3 0 3 1 0 0 6 4 0 0
Layer 1