Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Penalty Total goals Red card Own Goal JMG Assist Yellow card Yellow-Red card Missed penalty
Zulte Waregem 3 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mechelen 21 513 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
Zulte Waregem 9 580 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Mechelen 18 753 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0
Zulte Waregem 20 1264 1 0 1 0 0 0 3 2 0 0
Mechelen 1 72 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Zulte Waregem 21 1591 2 0 2 0 0 0 2 3 0 0
Oostende 19 1284 2 0 2 0 0 0 1 6 0 0
Zulte Waregem 21 1843 2 0 2 0 0 0 1 3 0 0
Oostende 5 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zulte Waregem 16 1164 1 0 1 0 0 0 1 5 1 0
Oostende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zulte Waregem 2 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oostende 3 253 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Zulte Waregem 27 2073 8 1 9 0 0 0 2 2 0 0
Oostende 22 1980 0 3 3 0 0 0 2 3 0 0
Zulte Waregem 17 912 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0
Cercle Brugge 21 1886 1 0 1 0 0 0 0 5 0 0
Oostende 24 2010 2 0 2 0 0 0 2 5 0 0
Zulte Waregem 3 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cercle Brugge 25 2190 1 0 1 0 0 0 3 6 0 0
Oostende 16 1223 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Zulte Waregem 3 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cercle Brugge 24 2074 5 1 6 0 0 0 3 5 0 0
Oostende 19 1631 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Layer 1