Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Penalty Total goals Red card Own Goal JMG Assist Yellow card Yellow-Red card Missed penalty
Charleroi 29 2610 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Charleroi 29 2425 4 2 6 0 0 0 4 4 0 1
Gent 29 2560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gent 29 2594 3 0 3 0 0 0 0 3 0 0
Eupen 29 2610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genk 29 2343 5 0 5 0 0 0 6 1 0 0
Kortrijk 29 2606 1 0 1 0 0 0 6 5 0 0
Mechelen 29 2562 2 0 2 0 0 0 1 3 0 0
Zulte Waregem 29 2552 0 6 6 0 0 0 2 4 0 0
Zulte Waregem 29 2493 7 0 7 0 0 0 5 2 0 1
Waasland-Beveren 29 2602 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Standard Liège 29 2610 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Standard Liège 29 2552 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Club Brugge 29 2525 11 2 13 0 0 0 3 3 0 1
Charleroi 28 2520 1 0 1 0 0 0 1 6 0 0
Charleroi 28 2518 1 0 1 0 0 0 3 6 0 0
Gent 28 2476 2 0 2 0 0 0 2 3 0 0
Antwerp 28 2500 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0
Antwerp 28 2507 13 5 18 0 0 0 5 6 0 2
Eupen 28 2520 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Mouscron 28 2481 3 0 3 0 0 0 1 6 0 0
Kortrijk 28 2474 4 0 4 0 0 0 4 6 0 0
Sint-Truidense 28 2211 2 1 3 0 0 0 3 2 0 0
Oostende 28 2246 8 0 8 0 0 0 2 2 0 0
Oostende 28 2520 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Layer 1