Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées JMG Assist Total goals Yellow card Red card Goal Penalty Own Goal Missed penalty Yellow-Red card
Botafogo 25 1085 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Botafogo 5 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasco da Gama 21 1614 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0
Grêmio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sport Recife 13 244 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Botafogo 18 1293 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0
Vasco da Gama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grêmio 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sport Recife 4 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Botafogo 5 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasco da Gama 18 1363 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Grêmio 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internacional 14 651 0 0 1 3 1 1 0 1 0 0
Botafogo 34 2747 0 0 4 8 0 4 0 0 0 0
Vasco da Gama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grêmio 14 681 0 1 3 0 0 2 1 0 0 0
Internacional 13 857 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0
Botafogo 7 182 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Vasco da Gama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grêmio 5 378 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Internacional 13 995 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Botafogo 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasco da Gama 29 2506 0 1 0 6 1 0 0 1 0 0
Bragantino 20 1208 0 1 2 6 0 2 0 0 0 0
Internacional 8 720 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Layer 1