Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées JMG Assist Total goals Yellow card Red card Goal Penalty Own Goal Missed penalty Yellow-Red card
Botafogo 25 1085 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Atlético Mineiro 9 498 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Fortaleza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palmeiras 21 1372 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
Atlético Mineiro 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortaleza 37 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palmeiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlético Mineiro 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortaleza 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palmeiras 15 1120 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Atlético Mineiro 11 432 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortaleza 21 1697 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
Palmeiras 16 530 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
Atlético Mineiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortaleza 31 2719 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0
Palmeiras 13 637 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Atlético Mineiro 28 1562 0 0 3 1 0 3 0 0 0 0
Fortaleza 14 1051 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
Palmeiras 26 1543 0 1 11 3 0 8 3 0 0 0
Atlético Mineiro 13 518 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Fortaleza 6 472 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Palmeiras 26 1757 0 3 2 7 1 2 0 0 0 1
Atlético Mineiro 32 2413 0 6 7 3 0 7 0 0 0 0
Fortaleza 27 1876 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0
Palmeiras 26 1097 0 6 1 2 0 1 0 0 0 0
Layer 1