Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées JMG Assist Total goals Yellow card Red card Goal Penalty Own Goal Missed penalty Yellow-Red card
Atlético Goianiense 25 1757 0 2 3 6 0 3 0 0 0 0
Coritiba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grêmio 10 900 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sport Recife 16 1020 0 0 3 2 0 3 0 0 0 0
Atlético Goianiense 16 424 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Coritiba 4 318 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Grêmio 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sport Recife 24 980 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0
Atlético Goianiense 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coritiba 18 1132 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
Grêmio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sport Recife 4 347 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Atlético Goianiense 19 1207 0 3 2 2 0 2 0 0 0 0
Coritiba 19 1481 0 1 1 7 0 1 0 1 0 0
Grêmio 13 1061 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1
Sport Recife 31 2790 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Atlético Goianiense 4 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coritiba 8 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grêmio 16 1437 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1
Sport Recife 7 630 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Atlético Goianiense 2 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coritiba 2 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grêmio 21 1438 0 0 2 3 0 2 0 0 0 1
Sport Recife 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlético Goianiense 10 496 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0
Layer 1