Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées JMG Assist Total goals Yellow card Red card Goal Penalty Own Goal Missed penalty Yellow-Red card
Atlético Mineiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortaleza 35 1961 0 1 9 3 0 7 2 0 2 0
Palmeiras 27 1960 0 6 0 9 0 0 0 0 0 0
Atlético Mineiro 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortaleza 10 298 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Palmeiras 27 1879 0 1 3 2 0 3 0 0 0 0
Atlético Mineiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortaleza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palmeiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlético Mineiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortaleza 28 1141 0 2 1 3 0 1 0 0 0 0
Palmeiras 15 762 0 1 2 2 0 2 0 0 0 0
Atlético Mineiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortaleza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palmeiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlético Mineiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortaleza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palmeiras 12 317 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Atlético Mineiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortaleza 1 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palmeiras 17 898 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Flamengo 31 2737 0 2 2 8 0 2 0 1 0 0
Fortaleza 5 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palmeiras 8 720 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Flamengo 2 134 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Layer 1