Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées JMG Assist Total goals Yellow card Red card Goal Penalty Own Goal Missed penalty Yellow-Red card
Sport Recife 11 447 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Botafogo 3 61 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Coritiba 32 2480 0 1 8 7 1 7 1 0 0 0
Grêmio 25 894 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0
Sport Recife 2 118 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Botafogo 17 1224 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Coritiba 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grêmio 21 1265 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0
Sport Recife 26 1941 0 0 2 8 0 2 0 0 0 0
Botafogo 20 1739 0 2 1 5 1 1 0 0 0 0
Coritiba 4 66 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Grêmio 20 1475 0 3 5 0 0 5 0 0 1 0
Sport Recife 22 1008 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Botafogo 26 1821 0 2 1 4 0 1 0 0 0 0
Coritiba 12 340 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Grêmio 2 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sport Recife 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botafogo 8 720 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Coritiba 4 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grêmio 31 2427 0 5 9 1 0 8 1 0 0 0
Sport Recife 3 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botafogo 22 1980 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Coritiba 24 1562 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0
Grêmio 24 1967 0 5 2 3 0 2 0 0 0 0
Sport Recife 23 1523 0 3 1 2 0 1 0 0 0 0
Layer 1