Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées JMG Assist Total goals Yellow card Red card Goal Penalty Own Goal Missed penalty Yellow-Red card
Botafogo 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coritiba 9 652 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
Grêmio 9 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sport Recife 24 1558 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0
Botafogo 7 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coritiba 13 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grêmio 32 2512 0 3 18 5 0 17 1 0 1 0
Sport Recife 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botafogo 31 2662 0 1 1 5 1 1 0 0 0 0
Coritiba 7 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grêmio 17 695 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0
Sport Recife 32 2134 0 2 3 9 0 3 0 0 0 0
Botafogo 35 3150 0 1 0 5 1 0 0 0 0 0
Coritiba 7 286 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Grêmio 27 2430 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Sport Recife 4 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botafogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coritiba 4 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grêmio 17 1405 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0
Sport Recife 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botafogo 4 295 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Coritiba 2 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grêmio 18 1529 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Sport Recife 23 711 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0
Botafogo 9 297 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1