Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées JMG Assist Total goals Yellow card Red card Goal Penalty Own Goal Missed penalty Yellow-Red card
Coritiba 8 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grêmio 14 1044 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0
Sport Recife 10 616 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
Atlético Goianiense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruy
Coritiba 3 133 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Grêmio 24 1719 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Sport Recife 12 644 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Coritiba 2 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grêmio 23 1794 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1
Sport Recife 24 1347 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0
Botafogo 2 85 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Coritiba 28 1342 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Grêmio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sport Recife 21 971 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Botafogo 22 1544 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1
Coritiba 15 508 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Grêmio 29 2468 0 1 2 8 0 2 0 0 0 1
Sport Recife 12 639 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Botafogo 26 2193 0 1 2 3 1 0 2 0 1 0
Coritiba 10 519 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Grêmio 18 838 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Sport Recife 11 447 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Botafogo 3 61 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Coritiba 32 2480 0 1 8 7 1 7 1 0 0 0
Grêmio 25 894 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0
Layer 1