Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées JMG Assist Total goals Yellow card Red card Goal Penalty Own Goal Missed penalty Yellow-Red card
Vasco da Gama 4 47 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Grêmio 25 2041 0 3 13 7 1 11 2 0 1 0
Sport Recife 2 54 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Botafogo 23 980 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0
Vasco da Gama 11 221 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Grêmio 22 768 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0
Sport Recife 26 1650 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Botafogo 2 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasco da Gama 36 3240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grêmio 4 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sport Recife 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botafogo 32 2499 0 2 0 4 0 0 0 1 0 0
Vasco da Gama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grêmio 24 1069 0 3 2 0 0 2 0 0 0 0
Sport Recife 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botafogo 16 661 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0
Vasco da Gama 28 2409 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0
Grêmio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sport Recife 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botafogo 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasco da Gama 8 611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grêmio 12 452 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1
Sport Recife 2 27 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Botafogo 5 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasco da Gama 21 1614 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0
Layer 1