Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées JMG Assist Total goals Yellow card Red card Goal Penalty Own Goal Missed penalty Yellow-Red card
Palmeiras 4 273 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Atlético Mineiro 32 2667 0 1 1 3 0 0 1 0 0 0
Fluminense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palmeiras 10 695 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Atlético Mineiro 28 2083 0 2 4 9 0 4 0 0 0 0
Fluminense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palmeiras 30 2700 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Atlético Mineiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fluminense 7 274 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
Palmeiras 6 540 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Atlético Mineiro 27 1216 0 2 3 0 0 3 0 0 0 0
Fluminense 2 22 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Palmeiras 21 1846 0 1 1 4 0 1 0 0 0 1
Atlético Mineiro 10 900 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Fortaleza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palmeiras 26 2008 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0
Atlético Mineiro 32 1027 0 1 5 2 0 4 1 0 0 0
Fortaleza 35 2702 0 5 7 5 0 7 0 0 0 0
Palmeiras 22 1544 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
Atlético Mineiro 9 498 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Fortaleza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palmeiras 21 1372 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
Atlético Mineiro 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortaleza 37 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palmeiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1