Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées JMG Assist Total goals Yellow card Red card Goal Penalty Own Goal Missed penalty Yellow-Red card
Botafogo 14 541 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0
Vasco da Gama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bragantino 11 601 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0
Internacional 23 1853 0 1 0 5 1 0 0 0 0 0
Botafogo 34 2205 0 1 10 6 0 9 1 0 0 0
Vasco da Gama 28 1983 0 0 2 5 0 1 1 0 0 0
Bragantino 12 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internacional 1 90 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Botafogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasco da Gama 2 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bragantino 13 718 0 2 3 5 0 3 0 0 0 0
Internacional 36 3238 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Botafogo 12 733 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
Vasco da Gama 21 1048 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Bragantino 12 712 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
Internacional 2 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botafogo 19 561 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Vasco da Gama 23 1500 0 0 0 5 1 0 0 0 0 1
Bragantino 32 2880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botafogo 11 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasco da Gama 27 1821 0 3 1 7 0 1 0 0 0 1
Bragantino 16 927 0 1 5 0 0 5 0 0 1 0
Internacional 35 3132 0 1 1 9 0 1 0 0 0 0
Botafogo 7 433 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0
Layer 1