Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées JMG Assist Total goals Yellow card Red card Goal Penalty Own Goal Missed penalty Yellow-Red card
Sport Recife 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlético Goianiense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coritiba 31 2726 0 0 3 0 0 0 3 1 1 0
Goiás 2 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sport Recife 7 179 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Atlético Goianiense 8 100 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0
Coritiba 12 873 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0
Grêmio 32 1765 0 1 1 7 0 0 1 0 0 0
Sport Recife 10 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlético Goianiense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coritiba 24 2160 0 3 1 3 0 1 0 0 0 0
Grêmio 26 1920 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Sport Recife 15 1273 0 0 3 1 0 3 0 0 0 0
Atlético Goianiense 25 1757 0 2 3 6 0 3 0 0 0 0
Coritiba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grêmio 10 900 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sport Recife 16 1020 0 0 3 2 0 3 0 0 0 0
Atlético Goianiense 16 424 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Coritiba 4 318 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Grêmio 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sport Recife 24 980 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0
Atlético Goianiense 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coritiba 18 1132 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
Grêmio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sport Recife 4 347 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Layer 1