Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées JMG Assist Total goals Yellow card Red card Goal Penalty Own Goal Missed penalty Yellow-Red card
Vasco da Gama 2 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bragantino 6 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internacional 33 2629 0 4 6 3 0 6 0 0 0 0
Botafogo 4 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasco da Gama 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bragantino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internacional 33 2785 0 5 6 6 0 3 3 0 0 0
Botafogo 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasco da Gama 19 1503 0 2 1 10 0 1 0 0 0 0
Bragantino 33 2899 0 0 3 4 0 3 0 1 0 0
Internacional 10 366 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0
Botafogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasco da Gama 5 307 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Bragantino 6 411 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Internacional 20 527 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Botafogo 7 385 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasco da Gama 28 1377 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0
Bragantino 29 2416 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
Internacional 7 336 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Botafogo 5 211 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Vasco da Gama 24 1733 0 2 2 5 0 2 0 0 0 0
Bragantino 29 2292 0 0 1 7 0 1 0 0 0 0
Internacional 3 232 0 1 3 0 0 3 0 0 0 0
Ceará 11 314 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
Vasco da Gama 34 2873 0 1 14 0 0 13 1 0 1 0
Layer 1