Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées JMG Assist Total goals Yellow card Red card Goal Penalty Own Goal Missed penalty Yellow-Red card
Internacional 16 319 0 3 2 1 0 2 0 0 0 0
Ceará 16 1440 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Vasco da Gama 19 1410 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0
Bragantino 4 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internacional 22 1209 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0
Ceará 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasco da Gama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bragantino 35 2850 0 6 18 4 0 14 4 0 1 0
Internacional 2 103 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Ceará 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasco da Gama 9 443 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Bragantino 0 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internacional 23 923 0 1 4 2 0 4 0 0 0 0
Ceará 28 2482 0 0 1 8 0 1 0 0 0 0
Vasco da Gama 5 155 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bragantino 16 599 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Internacional 9 269 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
Ceará 7 490 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Bahia 16 612 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Bragantino 5 84 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Internacional 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceará 28 2395 0 3 1 7 1 1 0 0 0 0
Bahia 29 2058 0 6 0 5 0 0 0 0 0 0
Bragantino 31 2002 0 7 5 0 0 5 0 0 0 0
Internacional 1 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1