Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées JMG Assist Total goals Yellow card Red card Goal Penalty Own Goal Missed penalty Yellow-Red card
Goiás 1 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Corinthians 11 657 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Flamengo 13 981 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Goiás 30 2632 0 0 2 5 0 2 0 0 0 1
Corinthians 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flamengo 20 493 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Goiás 7 630 0 0 1 3 0 1 0 0 0 1
Corinthians 13 1170 0 0 2 3 0 2 0 0 0 1
Flamengo 11 93 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Goiás 31 2562 0 1 1 4 0 1 0 1 0 0
Corinthians 20 1329 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Flamengo 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goiás 29 2199 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1
Corinthians 32 2830 0 3 2 7 1 1 1 0 0 0
Flamengo 29 2374 0 5 2 4 0 2 0 0 0 0
Goiás 26 2055 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0
Corinthians 7 524 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Flamengo 4 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goiás 24 1726 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0
Corinthians 28 2041 0 2 2 6 1 2 0 0 0 0
Flamengo 13 434 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Goiás 2 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corinthians 31 1811 0 1 1 8 0 1 0 0 0 0
Flamengo 11 498 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Goiás 7 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1