Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées JMG Assist Total goals Yellow card Red card Goal Penalty Own Goal Missed penalty Yellow-Red card
Sport Recife 32 2134 0 2 3 9 0 3 0 0 0 0
Botafogo 35 3150 0 1 0 5 1 0 0 0 0 0
Coritiba 7 286 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Grêmio 27 2430 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Sport Recife 4 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botafogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coritiba 4 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grêmio 17 1405 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0
Sport Recife 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Botafogo 4 295 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Coritiba 2 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grêmio 18 1529 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Sport Recife 23 711 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0
Botafogo 9 297 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasco da Gama 19 1003 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Grêmio 30 2199 0 2 6 3 0 5 1 0 0 0
Sport Recife 9 688 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0
Botafogo 25 1118 0 3 2 2 1 2 0 0 0 0
Vasco da Gama 4 47 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Grêmio 25 2041 0 3 13 7 1 11 2 0 1 0
Sport Recife 2 54 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Botafogo 23 980 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0
Vasco da Gama 11 221 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Grêmio 22 768 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0
Sport Recife 26 1650 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Layer 1