Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées JMG Assist Total goals Yellow card Red card Goal Penalty Own Goal Missed penalty Yellow-Red card
Goiás 13 931 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Palmeiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flamengo 32 2628 0 1 1 4 0 1 0 0 0 0
Goiás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corinthians 7 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flamengo 28 2220 0 9 8 0 0 8 0 0 0 0
Goiás 4 160 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Corinthians 3 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flamengo 33 2653 0 6 7 6 0 7 0 0 0 0
Goiás 10 862 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
Corinthians 9 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flamengo 26 1254 0 3 1 7 0 1 0 0 0 0
Goiás 21 1561 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0
Corinthians 22 1102 0 1 2 2 0 2 0 0 0 0
Flamengo 29 946 0 3 2 4 0 2 0 0 0 0
Goiás 26 2063 0 5 1 1 0 1 0 0 0 0
Corinthians 36 3232 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Flamengo 31 2586 0 7 9 11 0 8 1 0 1 0
Goiás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corinthians 3 188 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Flamengo 25 1851 0 2 14 3 1 8 6 0 0 0
Goiás 32 2880 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Corinthians 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flamengo 14 270 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0
Goiás 6 540 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Layer 1