Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées JMG Assist Total goals Yellow card Red card Goal Penalty Own Goal Missed penalty Yellow-Red card
Flamengo 13 434 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Goiás 2 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corinthians 31 1811 0 1 1 8 0 1 0 0 0 0
Flamengo 11 498 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Goiás 7 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corinthians 15 807 0 4 1 3 0 1 0 0 0 0
Flamengo 1 71 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Goiás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corinthians 25 1222 0 0 4 3 0 4 0 0 0 0
Flamengo 10 261 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Goiás 31 2170 0 0 9 10 0 7 2 0 0 0
Corinthians 13 482 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0
Flamengo 14 1131 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0
Goiás 3 265 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Corinthians 8 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flamengo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goiás 1 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corinthians 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlético Goianiense 36 3240 0 0 5 1 0 1 4 0 0 0
Flamengo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goiás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corinthians 20 1084 0 5 2 1 0 2 0 0 0 0
Atlético Goianiense 27 2170 0 2 0 9 0 0 0 0 0 0
Flamengo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goiás 23 930 0 2 1 5 0 1 0 0 0 0
Layer 1