Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées JMG Assist Total goals Yellow card Red card Goal Penalty Own Goal Missed penalty Yellow-Red card
São Paulo 38 3420 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Fortaleza 37 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São Paulo 37 2405 0 3 3 4 0 3 0 0 0 0
Atlético Mineiro 37 3192 0 7 4 5 0 4 0 0 0 0
Corinthians 36 3232 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Gil
Corinthians 36 3240 0 2 2 4 0 2 0 1 0 0
Atlético Goianiense 36 3240 0 0 5 1 0 1 4 0 0 0
Sport Recife 36 3240 0 4 1 3 1 1 0 1 0 0
Sport Recife 36 3218 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
Vasco da Gama 36 3240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internacional 36 3238 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Fortaleza 35 1947 0 5 1 2 0 1 0 0 1 0
Fortaleza 35 1961 0 1 9 3 0 7 2 0 2 0
Botafogo 35 3150 0 1 0 5 1 0 0 0 0 0
Internacional 35 3132 0 1 1 9 0 1 0 0 0 0
Bragantino 35 2850 0 6 18 4 0 14 4 0 1 0
São Paulo 35 3085 0 6 6 5 1 1 5 0 0 0
Fortaleza 35 2702 0 5 7 5 0 7 0 0 0 0
Fortaleza 34 2601 0 0 4 3 0 4 0 0 0 0
Flamengo 34 2800 0 3 1 6 0 1 0 0 0 0
Flamengo 34 1583 0 2 13 2 0 13 0 0 2 0
Atlético Goianiense 34 2815 0 1 0 4 0 0 0 1 0 1
Coritiba 34 3060 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
Sport Recife 34 3009 0 1 6 8 0 2 4 0 0 0
Botafogo 34 2747 0 0 4 8 0 4 0 0 0 0
Layer 1