Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Goal Total goals Red card Own Goal Penalty Missed penalty Yellow-Red card Assist
Atlético Goianiense 6 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceará 36 3039 2 0 0 1 0 0 0 0 1
Fortaleza 34 2182 7 10 10 0 0 0 0 0 1
Sport Recife 18 687 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlético Goianiense 9 352 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceará 10 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortaleza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sport Recife 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlético Goianiense 5 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceará 33 2091 2 3 3 0 0 0 0 0 4
Fortaleza 24 1760 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Sport Recife 7 131 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Bragantino 7 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceará 28 1179 0 6 6 0 0 0 0 0 1
Fortaleza 23 1407 2 0 0 1 0 0 0 0 0
Sport Recife 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juventude 5 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceará 34 3016 7 1 1 0 0 0 0 0 1
Fortaleza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sport Recife 33 1954 2 7 8 0 0 1 0 0 1
Santos 2 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceará 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortaleza 8 264 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Internacional 15 467 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Fluminense 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1