Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Goal Total goals Red card Own Goal Penalty Missed penalty Yellow-Red card Assist
Grêmio 2 19 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Juventude 32 2713 5 0 0 1 0 0 0 0 0
Chapecoense 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Athletico Paranaense 9 810 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Grêmio 4 213 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Juventude 28 1647 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Atlético Mineiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Athletico Paranaense 15 1075 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Grêmio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juventude 32 1187 3 0 1 0 0 1 0 0 2
Atlético Mineiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Athletico Paranaense 1 71 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Grêmio 6 116 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juventude 15 945 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Flamengo 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Athletico Paranaense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grêmio 30 1969 5 3 3 0 0 0 0 0 3
Juventude 16 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlético Goianiense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Athletico Paranaense 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grêmio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuiabá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlético Goianiense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlético Mineiro 26 2287 7 1 1 0 0 0 0 0 5
Grêmio 4 276 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1