Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Goal Total goals Red card Own Goal Penalty Missed penalty Yellow-Red card Assist
São Paulo 38 3420 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlético Goianiense 37 3274 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Corinthians 37 2067 2 2 2 0 0 0 0 0 3
Sport Recife 37 3330 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlético Mineiro 37 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 0
América Mineiro 37 2754 2 2 2 0 0 0 0 0 2
América Mineiro 37 2337 4 5 5 0 0 0 1 0 3
Corinthians 37 3330 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Gil
Corinthians 37 3330 5 0 0 0 0 0 0 0 1
Sport Recife 36 3196 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortaleza 36 3097 3 1 1 0 0 0 0 0 2
Ceará 36 3039 2 0 0 1 0 0 0 0 1
Bahia 36 2559 7 12 15 0 0 3 0 0 2
Juventude 36 2283 7 2 2 0 0 0 0 0 3
Corinthians 36 3240 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Fluminense 36 3240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fluminense 35 2703 7 3 3 0 0 0 0 0 2
Internacional 35 3048 11 0 0 0 0 0 0 0 5
Internacional 35 2701 6 5 5 0 0 0 0 0 3
Cuiabá 35 3089 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuiabá 35 3042 7 1 1 0 0 0 0 0 0
Atlético Mineiro 35 2931 3 13 19 0 0 6 0 0 5
Flamengo 35 2200 0 14 14 0 0 0 0 0 4
América Mineiro 35 3150 1 0 0 0 0 0 0 0 1
América Mineiro 35 3138 2 1 1 0 0 0 0 0 1
Layer 1