Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Assist Goal Total goals Yellow card Penalty Yellow-Red card Missed penalty Red card Own Goal
Ceramica Cleopatra 16 1231 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Ceramica Cleopatra 16 1440 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Pyramids 16 1396 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Smouha 16 1375 0 0 0 5 0 0 0 0 0
El Gouna 16 1277 1 1 1 2 0 0 0 0 0
Al Ahly 16 968 0 7 8 1 1 0 0 0 0
Al Masry 16 1161 0 4 7 2 3 0 0 0 0
Al Masry 16 1325 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Wadi Degla 16 1440 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wadi Degla 16 1276 1 0 1 2 1 0 0 0 0
Wadi Degla 16 1067 2 0 0 1 0 0 0 0 0
ENPPI 16 1128 1 3 3 2 0 0 0 0 0
ENPPI 16 1145 0 5 5 3 0 0 0 0 0
El Mahalla 16 1440 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Aswan 16 1330 6 0 0 0 0 0 1 0 0
El Makasa 16 1144 3 1 1 1 0 0 0 0 0
Aswan 16 1395 1 2 2 1 0 0 0 0 0
Aswan 16 1407 1 0 0 2 0 0 0 0 0
National Bank of Egypt 15 1251 1 2 2 3 0 0 0 0 0
Ceramica Cleopatra 15 1345 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Pyramids 15 1329 0 0 0 3 0 0 0 0 0
El Entag 15 1149 0 1 1 1 0 0 0 0 0
El Entag 15 1074 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Smouha 15 1350 1 1 1 3 0 0 0 0 0
El Entag 15 1291 1 4 6 5 2 0 1 0 0
Layer 1