Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Assist Yellow card Total goals Goal Penalty Red card Own Goal Yellow-Red card Missed penalty
Ceramica Cleopatra 12 637 0 1 0 0 0 0 0 0 0
El-Gaish 11 638 0 3 2 2 0 0 0 1 0
Al-Mokawloon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceramica Cleopatra 13 1088 0 1 2 2 0 0 0 0 0
El Mahalla 11 550 0 2 2 2 0 0 0 0 0
Al-Mokawloon 23 1372 1 2 4 4 0 0 0 0 0
Ceramica Cleopatra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Al Ahly 10 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Al-Mokawloon 25 928 0 2 2 2 0 0 0 0 0
Ceramica Cleopatra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Al Masry 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Al-Mokawloon 27 2836 2 6 1 0 1 0 0 0 1
Ceramica Cleopatra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Al Masry 9 866 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Al-Mokawloon 11 621 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ceramica Cleopatra 5 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Smouha 10 854 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Al-Mokawloon 10 661 0 2 1 1 0 0 0 0 0
Ceramica Cleopatra 15 715 1 3 1 1 0 0 0 0 0
Ceramica Cleopatra 4 91 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Al-Mokawloon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceramica Cleopatra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Al Masry 2 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Al-Mokawloon 29 3042 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Haras El Hodoud 9 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1