Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Own Goal Penalty Total goals Missed penalty Red card Assist Yellow card Goal Yellow-Red card
Sheffield Wednesday 32 2740 0 0 0 0 0 2 8 0 1
Preston North End 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ipswich Town 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sheffield Wednesday 8 254 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Blackburn Rovers 26 2312 2 0 0 0 0 0 1 0 0
Ipswich Town 29 1517 0 0 0 0 0 2 10 0 0
Sheffield Wednesday 9 810 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Blackburn Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ipswich Town 18 1148 0 0 7 0 0 1 1 7 0
Sheffield Wednesday 43 2627 0 0 7 0 0 5 6 7 0
Blackburn Rovers 35 3034 1 0 1 0 0 0 6 1 1
Ipswich Town 15 799 1 0 2 0 0 0 5 2 0
Sheffield Wednesday 10 686 0 0 1 0 0 0 4 1 0
Blackburn Rovers 31 2551 0 0 0 0 0 2 11 0 0
Ipswich Town 38 2309 0 0 13 0 0 3 3 13 0
Sheffield Wednesday 35 1461 0 0 3 0 0 3 3 3 0
Blackburn Rovers 28 2116 0 0 2 0 1 0 4 2 0
Ipswich Town 26 1787 0 1 7 0 0 6 3 6 0
Sheffield Wednesday 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blackburn Rovers 36 3079 0 0 1 0 1 1 3 1 0
Ipswich Town 33 864 0 0 2 0 0 1 3 2 0
Sheffield Wednesday 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blackburn Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ipswich Town 12 141 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Sheffield Wednesday 19 1710 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Layer 1