Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Own Goal Penalty Total goals Missed penalty Red card Assist Yellow card Goal Yellow-Red card
Blackburn Rovers 44 3636 0 0 1 0 0 5 4 1 1
Ipswich Town 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sheffield Wednesday 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blackburn Rovers 27 1673 0 0 2 0 0 4 7 2 0
Ipswich Town 20 632 0 0 3 0 0 1 2 3 0
Sheffield Wednesday 23 1105 0 0 4 0 0 1 0 4 0
Blackburn Rovers 21 770 0 0 1 0 0 1 4 1 0
Ipswich Town 44 2179 0 0 10 0 0 4 3 10 0
Sheffield Wednesday 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blackburn Rovers 44 3908 0 0 27 1 0 4 7 27 0
Ipswich Town 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sheffield Wednesday 8 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blackburn Rovers 36 2337 0 0 5 0 0 4 8 5 0
Ipswich Town 14 281 0 1 4 1 0 0 1 3 0
Sheffield Wednesday 36 2202 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Blackburn Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ipswich Town 28 889 0 0 3 0 0 3 2 3 0
Southampton 20 1025 0 0 2 0 0 6 2 2 0
Blackburn Rovers 19 835 0 0 3 0 0 1 2 3 0
Ipswich Town 2 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blackburn Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leeds United 22 238 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Southampton 42 3780 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Blackburn Rovers 21 1828 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1